Vaillant ecoTEC plus VUW 26CS/1-5, Двухконтурный, Конденсационный
Vaillant ecoTEC plus VUW 26CS/1-5, Двухконтурный, Конденсационный
Настенный конденсационный двухконтурный газовый отопительный аппарат
Vaillant ecoTEC plus VUW 26CS/1-5 (N-INT4) – новый двухконтурный конденсационный газовый котел мощностью 24,5 кВт. Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации, содержащуюся в водяном паре. Для потребителя это означает — экономный расход топлива и высокие показатели по экологии. Новый дизайн корпуса и панели управления можно охарактеризовать как строгий и технологичный.
Оснащение:
- высокоэффективный насос
- датчик давления воды, датчик объёмного расхода, манометр, 10-литровый расширительный бак, сбросной предохранительный клапан
- конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- расширенная функция ГВС с быстрым временем отклика
- приоритетный переключающий клапан
- графический дисплей с подсветкой с элементами сенсорного управления
- усовершенствованная DIA-система для упрощенной диагностики неисправностей
- электронное зажигание и контроль процесса и качества горения системой ioniDETECT
- электронная шина eBus
| Тип | двухконтурный |
| Группа | конденсационный |
| Расположение | настенный |
| Тепловая мощность (в режиме 50/30°C), кВт | 2,7-21,0 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 2,4-19,7 |
| Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 24,5 |
| Производительность по горячей воде (при нагреве на ΔT=30°C), л/мин | 12,4 |
| Минимальный расход воды, л /мин | 2,0 |
| Температура дымовых газов мин / макс, °C | 35/85 |
| Массовый расход дымовых газов мин / макс, г / с | 2,4/12,82 |
| Образование конденсата (pH 3,5-4) в режиме 50/30 °C, л/ ч | 2,6 |
| Остаточный напор циркуляционного насоса (номинальн.), мбар | 250 |
| Макс. температура подачи, °C | 85 |
| Макс. температура горячей воды, °C | 65 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 |
| Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 846 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 75 |
| Размеры присоединений: | |
| Дымоход, мм | 60/100 |
| Газопровод, мм | 15 |
| Контуры отопления, дюйм | G 3/4 |
| Контуры ГВС, дюйм | G 3/4 |
| Габаритные размеры: | |
| Высота, мм | 720 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 348 |
| Вес, кг | 36 |




